Determination Panel expenses for the period 1 October to 31 December 2024.
Expenses
Name | Date of Event | Type | Description (Location, figure, org.) | Purpose | Total claim |
---|---|---|---|---|---|
Arter, Anthony | 24 September 2024 | Rail | Farringdon to Brighton return | Panel Meeting | 32.80 |
Chambers, Sarah | 11 June 2024 | Rail | London to Gatwick | Panel Meeting | 15.15 |
Chambers, Sarah | 11 June 2024 | Rail | Gatwick to Brighton | Panel Meeting | 8.60 |
Chambers, Sarah | 11 June 2024 | Rail | Brighton to London | Panel Meeting | 15.75 |
Chambers, Sarah | 24 September 2024 | Rail | London to Brighton return | Panel Meeting | 40.80 |
Fletcher, Anne | 24 September 2024 | Rail | Harpenden to Brighton return | Panel Meeting | 65.00 |
Forbes, Megan | 24 September 2024 | Rail | Cambridge to Brighton return | Panel Meeting | 75.79 |
Mount, Stephen | 24 September 2024 | Mileage | Lymington to Burgess Hill | Panel Meeting | 88.65 |
Mount, Stephen | 24 September 2024 | Parking | Burgess Hill | Panel Meeting | 5.00 |
Mount, Stephen | 24 September 2024 | Rail | Burgess Hill to Brighton return | Panel Meeting | 13.69 |
Townsend, Antony | 17 to 18 September 2024 | Rail | Leamington Spa to Brighton return | External Meeting | 42.95 |
Townsend, Antony | 17 September 2024 | Subsistence | Evening Meal | External Meeting | 8.80 |
Townsend, Antony | 17 September 2024 | Accommodation | Brighton | External Meeting | 93.00 |
Townsend, Antony | 23 to 24 September 2024 | Rail | Leamington Spa to Brighton return | Panel Meeting | 42.95 |
Townsend, Antony | 23 September 2024 | Subsistence | Evening Meal | Panel Meeting | 17.52 |
Townsend, Antony | 23 September 2024 | Accommodation | Brighton | Panel Meeting | 91.25 |
Townsend, Antony | 12 November 2024 | Rail | Leamington Spa to Gatwick | Board Meeting | 41.95 |
Townsend, Antony | 12 November 2024 | Subsistence | Breakfast | Board Meeting | 4.99 |
Townsend, Antony | 13 November 2024 | Rail | Gatwick to Leamington Spa | Board Meeting | 18.60 |
723.24 |
*Costs may include taxi, car mileage and parking costs, and may include costs for more than one traveller.